
Республика Башкортостан
Площадь | 142 947 км² |
Население | 4,04 млн |
Плотность | 28,25 чел./км² |
Административный центр | Уфа |
Государственные языки | башкирский русский |
Национальный состав | русские (36 %) башкиры (29,5 %) татары (25,4 %) чуваши (2,7 %) марийцы (2,6 %) |
Часовой пояс | UTC+5 |

Республика Мордовия
Площадь | 26 128 км² |
Население | 834 755 |
Плотность | 32 чел./км² |
Административный центр | Саранск |
Государственные языки | эрзянский мокшанский русский |
Национальный состав | русские (53,2 %) мордва (39,9 %) татары (5,2 %) |
Часовой пояс | UTC+3 |

Приморский край
Площадь | 164 673 км² |
Население | 1,88 млн |
Плотность | 11,41 чел./км² |
Административный центр | Владивосток |
Государственные языки | русский |
Национальный состав | русские (85,6 %) украинцы (2,5 %) |
Часовой пояс | UTC+10 |

Хабаровский край
Площадь | 787 633 км² |
Население | 1,3 млн |
Плотность | 1,7 чел./км² |
Административный центр | Хабаровск |
Государственные языки | русский |
Национальный состав | русские (89,8 %) украинцы (3,4 %) |
Часовой пояс | UTC+10 |

Брянская область
Площадь | 34 857 км² |
Население | 1,19 млн |
Плотность | 34,21 чел./км² |
Административный центр | Брянск |
Государственные языки | русский |
Национальный состав | русские (96,7 %) украинцы (1,1 %) |
Часовой пояс | UTC+3 |

Воронежская область
Площадь | 52 216 км² |
Население | 2,3 млн |
Плотность | 44,2 чел./км² |
Административный центр | Воронеж |
Государственные языки | русский |
Национальный состав | русские (95,5 %) украинцы (1,9 %) |
Часовой пояс | UTC+3 |

Ивановская область
Площадь | 21 437 км² |
Население | 987 694 |
Плотность | 46,1 чел./км² |
Административный центр | Иваново |
Государственные языки | русский |
Национальный состав | русские (90,6 %) |
Часовой пояс | UTC+3 |

Иркутская область
Площадь | 774 846 км² |
Население | 2,39 млн |
Плотность | 3,09 чел./км² |
Административный центр | Иркутск |
Государственные языки | русский |
Национальный состав | русские (89,9 %) буряты (3,1 %) украинцы (2,1 %) татары (1,2 %) |
Часовой пояс | UTC+8 |

Нижегородская область
Площадь | 76 624 км² |
Население | 3,18 млн |
Плотность | 41,5 чел./км² |
Административный центр | Нижний Новгород |
Государственные языки | русский |
Национальный состав | русские (93,9 %) татары (1,3 %) |
Часовой пояс | UTC+3 |

Новгородская область
Площадь | 54 501 км² |
Население | 593 232 |
Плотность | 10,9 чел./км² |
Административный центр | Великий Новгород |
Государственные языки | русский |
Национальный состав | русские (93,9 %) украинцы (1,5 %) |
Часовой пояс | UTC+3 |

Новосибирская область
Площадь | 177 756 км² |
Население | 2,79 млн |
Плотность | 15,7 чел./км² |
Административный центр | Новосибирск |
Государственные языки | русский |
Национальный состав | русские (93,1 %) немцы (1,2 %) татары (1 %) |
Часовой пояс | UTC+7 |

Саратовская область
Площадь | 101 240 км² |
Население | 2,42 млн |
Плотность | 23,92 чел./км² |
Административный центр | Саратов |
Государственные языки | русский |
Национальный состав | русские (85,9 %) казахи (2,9 %) украинцы (2,5 %) татары (2,2 %) |
Часовой пояс | UTC+4 |

Свердловская область
Площадь | 194 307 км² |
Население | 4,3 млн |
Плотность | 22,1 чел./км² |
Административный центр | Екатеринбург |
Государственные языки | русский |
Национальный состав | русские (90,7 %) татары (3,5 %) |
Часовой пояс | UTC+5 |

Ханты-Мансийский АО
Площадь | 534 801 км² |
Население | 1,69 млн |
Плотность | 3,2 чел./км² |
Административный центр | Ханты-Мансийск |
Государственные языки | хантыйский мансийский русский |
Национальный состав | русские (68,1 %) татары (7,6 %) украинцы (6,4 %) башкиры (2,5 %) ханты (1,3 %) ... манси (0,7 %) |
Часовой пояс | UTC+5 |
Региональные партнеры
Для Вас на месте
Здесь найдете список наших региональных партнеров в России, с которыми имеем соглашение о сотрудничестве. Такими обычно являются министерства или их специализированные организации по инвестициям или поддержке экспорта.
Благодаря этим партнерским отношениям мы создали и поддерживаем основу для успешного выхода на рынок в соответствующем регионе. Поскольку это официальные учреждения, на месте Вас встретят радушно и позаботятся без административных препятствий.
С помощью интерактивной карты в верхней части страницы Вы также можете узнать где находятся регионы и просмотреть их основные географические данные.

Трофимов
Игорь Вячеславович
+7 (800) 500-35-25
Приморский край
Инвестиционное агентство
Приморского края
возможности для бизнеса ->

Полилова
Дина Владимировна
+7 (831) 469-03-60
Нижегородская область
Корпорация развития
Нижегородской области
возможности для бизнеса ->

Генкель
Роман Александрович
+7 (3467) 388-616
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
Фонд развития Югры
возможности для бизнеса ->

Пачкай
Илья Николаевич
+7 (343) 385-95-58
Свердловская область
Корпорация развития
Среднего Урала
возможности для бизнеса ->

Сычев
Илья Владимирович
+7 (4212) 35-84-45
Хабаровский край
Центр поддержки экспорта
Хабаровского края
возможности для бизнеса ->

Галинова
Анастасия Михайловна
+7 (8162) 50-19-90
Новгородская область
Агентство развития
Новгородской области
возможности для бизнеса ->

Татаркин
Андрей Александрович
+7 (8342) 472-519
Республика Мордовия
Корпорация развития
Республики Мордовия
возможности для бизнеса ->

Мухин
Сергей Вячеславович
+7 (800) 234-23-06
Ивановская область
Агентство по привлечению инвестиций
в Ивановскую область
возможности для бизнеса ->

Повтарева
Елена Анатольевна
+7 (4832) 74-07-26
Брянская область
Агентство по сопровождению инвестиционных проектов
Брянской области
возможности для бизнеса ->

Макарова
Адель Рашитовна
+7 (347) 280-82-32
Республика Башкортостан
Корпорация развития
Республики Башкортостан
возможности для бизнеса ->

Просекин
Антон Сергеевич
+7 (3952) 22-55-88
Иркутская область
Корпорация развития
Иркутской области
возможности для бизнеса ->

Зуева
Евгения Николаевна
+7 (3952) 48-98-98
Иркутская область
Корпорация развития
Иркутской области
возможности для бизнеса ->

Лазукина
Вера Георгиевна
+7 (8452) 79-69-96
Саратовская область
Корпорация развития
Саратовской области
возможности для бизнеса ->

Зуева
Надежда Борисовна
+7 (383) 383-04-94
Новосибирская область
Агентство инвестиционного развития
Новосибирской области
возможности для бизнеса ->